ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ ЗАВОДА
ТОВАРНЫЙ БЕТОН - ЦЕНА ЗА ОДИН КУБ
| Класс/Марка | Морозо-стойкость | Водонепро-ницаемость | 1м3\руб | П 4 |
|---|---|---|---|---|
| B7,5/M100 | F75 | W2 | 2300 | +50 |
| B12,5/M150 | F100 | W2 | 2400 | +50 |
| B15/M200 | F100 | W4 | 2500 | +50 |
| B20/M250 | F150 | W4 | 2650 | +50 |
| B22,5/M300 | F200 | W6 | 2850 | +50 |
| B25/M350 | F200 | W8 | 3000 | +50 |
| B30/M400 | F250 | W10 | 3100 | +50 |
| B35/M450 | F300 | W12 | 3200 | +50 |
| B40/M500 | F400 | W12 | 3400 | +50 |
| B42,5/M550 |
F400 | W16 | 3800 | +50 |
| B45/M600 | F400 | W16 | 4200 | +50 |
| БЕТОН с добавлением противоморозной добавки | ||||
| - 5 грудусов С | 100 рублей на 1м3 | |||
| - 10 грудусов С | 150 рублей на 1м3 | |||
| - 15 грудусов С | 200 рублей на 1м3 | |||
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ЦЕНА ЗА 1 КУБ
| Материал | 1м3\руб |
|---|---|
| Карьерный песок | 300 |
| Намывной песок | 350 |
| Морской песок | 550 |
| Песчано-гравийная смесь | 450 |
| Гранитный отсев | 900 |
| Гранитный щебень фр. 05-20 | 1300 |
| Гранитный щебень фр. 20-40 | 1100 |
| Гранитный щебень фр. 40-70 | 1100 |
| Известняковый щебень фр. 05-20 | 1000 |
| Известняковый щебень фр. 20-40 |
800 |
| Плодородный грунт | 500 |
| Котлованный грунт | 300 |
| Дрова березовые | 1100 |
КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА - ЦЕНА ЗА 1 Шт
| Марка изделия | Н -высота | D- внут. диаметр | D- наруж. диаметр | цена | паз |
|---|---|---|---|---|---|
| КС-10.3 | 300 | 1000 | 1160 | 1350 | +50 |
| КС-10.6 | 600 | 1000 | 1160 | 1450 | +50 |
| КС-10.9 | 900 | 1000 | 1160 | 1550 | +50 |
| КС-15.3 | 300 | 1500 | 1680 | 2300 | +50 |
| КС-15.6 | 600 | 1500 | 1680 | 2500 | +50 |
| КС-15.9 | 900 | 1500 | 1680 | 2700 | +50 |
| ДК-10.9 | 900 | 1000 | 1160 | 3000 | +50 |
| ДК-15.9 | 900 | 1500 | 1680 | 5600 | +50 |
| ПК-10 | 900 | 1000 | 1160 | 3000 | +50 |
| ПК-15 | 900 | 1500 | 1680 | 5600 | +50 |
| Люки | от 1500 | ||||
| Дор. плита | от 6000 |
РИФЛЕНАЯ АРМАТУРА - ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ
| Марка | диаметр мм | длинна м | цена за 1т |
|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 6 | 5.85 | 39000 |
| Арматура А3 |
8 | 5.85 | 39500 |
| Арматура А3 |
8 | 11.7 | 43000 |
| Арматура А3 |
10 | 5.85 | 39000 |
| Арматура А3 |
10 | 11.7 | 38000 |
| Арматура А3 |
12 | 5.85 | 33000 |
| Арматура А3 |
12 | 11.7 | 32000 |
| Арматура А3 |
14 | 5.85 | 32000 |
| Арматура А3 |
14 | 11.7 | 31000 |
| Арматура А3 | 16 | 5.85 | 31000 |
| Арматура А3 | 16 | 11.7 | 30000 |
| Арматура А3 | 18 | 5.85 | 31000 |
| Арматура А3 | 18 | 11.7 | 30000 |
| Проволока вяз. | от 40000 |
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
| Аренда | смена | стоимость |
|---|---|---|
| Автобетононасос | 6+2 | 12000 |
| Экскаватор-погрузчик |
6+2 | 11000 |
| Вывоз мусора |
1 рейс | 3000 |
| Вывоз снега |
1 рейс | 3000 |
| Рабочие |
3 часа | 3000 |




